HHdiamant phone
Priser diamantboring 2023  Print
Ø
diamenter
i mm
Pr. cm
boredybde
i dæk
Pr. cm
boredybde
i væg
12-26 9,50 10,00
31-51 10,00 10,50
61-91 10,60 11,50
102 11,30 12,00
112 12,00 12,43
122 12,98 14,17
132 14,76 15,50
142 15,20 16,59
152 15,75 17,18
162 16,84 18,47
172 17,04 18,67
182 18,17 19,85
192 19,16 21,00
202 20,21 22,09
212 21,44 23,52
225 22,88 25,00
250 24,11 26,44
260 25,35 27,77
300 27,77 30,45
325 31,00 34,01
350 35,35 38,76
360 38,72 42,48
400 44,66 49,06
425 49,61 54,50
450 52,82 58,07
500 58,22 63,91
530 61,59 67,63
550 64,46 70,84

600 og derover
efter tid og forbrug

   

Vi udarbejder gerne et tilbud til dig.

Spørg efter størrelser som ikke er medregnet.

 

Følgende debiteres ekstra:

Til- og afrigning kr. 350,-

Minimum pris pr. hul er 200,- kr. medmindre andet aftales.

Specielle opstillinger eks. boring opad i smig
eller lign. vil blive debiteret efter tid og forbrug.

Afdæk efter forbrug og tid – understøtning efter tid.

Nødvendigt forbrug af stillads.

Kørsel efter zoneinddeling.

Jern og kamstål over Ø 16 kr. 17,00 pr. cm

Os uvedkommende ventetid.

Medhjælp ved større huller.

Vi henviser i øvrigt til vore leveringsbetingelser.

Alle priser er ekskl. moms.